Réalisations
| Actions | Dates | Lots | Tâche | Lieu | Coordination | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réunion de consortium : Kick-Off meeting | 11 février 2025 | WP1 | T1.3 | Université Ibn Tofail Kénitra | HENALLUX UAE | Photos Présentations Programme PV Présentation d’expertise Hénallux Présentation générale BeSkilled |
| Analyse des concepts, enjeux et pratiques au Maroc et à l’international | 25 avril 2025 | WP2 | D2.1 | En ligne | UCA UJML3 | Revue systématique de la littérature Systematic Literature Review |
| Référentiel de compétence | Juin 2025 | WP2 | D2.1 | En ligne | UCA UJML3 | - Référentiel de compétence -Skills reference framework |
| Réunion de validation du référentiel de compétence | 18 juillet 2025 | WP2 | 2.4 | Université Mohammed 5 Rabat | UCA UJML3 | Programme Photos Présentations |
| État des lieux Enquête sur l’analyse des besoins des formateurs: Intégration des soft skills pour l’employabilité des étudiants | Juin 2025 | WP3 | 3.1 | En ligne | UM USMBA | Questionnaire |
| Mise en place du Learning Management System (LMS) | Septembre 2025 | WP5 | 5.3 | En ligne | HENALLUX UAE | Livrable Plateforme de formation |
| Diffusion et pérennité | 2025 | WP7 | 7.1 et 7.2 | En ligne | HENALLUX UAE | Site Web |
| 2ème réunion qualité | 9 octobre 2025 | WP6 | 6.2 | En ligne | HENALLUX UAE UIT UJML3 | Programme |
| 2ème Réunion du Consortium | 10 octobre 2025 | WP1 | 1.2 | En ligne | HENALLUX UAE | Programme Présentation Hénallux Présentation UAE |
| 3 ème Réunion du Consortium | 27 janvier 2026 | WP1 | 1.2 | Université de Malte | HENALLUX UAE | Programme Présentation notes de la réunion de consortium Photos |
| 3ème Réunion du Comité Qualité | 28 janvier 2026 | WP6 | 6.2 | Université de Malte | HENALLUX UAE UIT UJML3 | Programme Photos |
